HORARIOS Y CURSOS
HORARIOS
EDUCACIÓN INFANTIL - 4 AÑOS
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 09:00 a 10:00 | Inglés | Música | Atención Educativa | Psicomotricidad | Crecimiento en armonía |
De 10:00 a 10:55 | Comunicación y representación realidad | Comunicación y representación realidad | Inglés | Atención Educativa | Descubrimiento y exploración entorno |
De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 11:25 a 12:15 | Música | Inglés | Inglés | Comunicación y representación realidad | Inglés |
De 12:15 a 13:00 | Inglés | Psicomotricidad | Crecimiento en armonía | Inglés | Comunicación y representación realidad |
De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Psicomotricidad | Inglés | Descubrimiento y exploración entorno | Inglés | Decubrimiento y exploración entorno |
De 15:55 a 16:55 | Descubrimiento y exploración entrono | Descubrimiento y exploración entrono | Comunicación y representación realidad | Descubrimiento y exploración entrono | Inglés |
EDUCACIÓN INFANTIL - 5 AÑOS
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 09:00 a 10:00 | Comunicación y representación realidad | Crecimiento en armonía | Inglés | Inglés | Inglés |
De 10:00 a 10:55 | Inglés | Comunicación y representación realidad | Crecimiento en armonía | Inglés | Psicomotricidad |
De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 11:25 a 12:15 | Descubrimiento y exploración del entorno | Descubrimiento y exploración del entorno | CLIL | Descubrimiento y exploración del entorno | Descubrimiento y exploración del entorno |
De 12:15 a 13:00 | Crecimiento en armonía | Inglés | Comunicación y representación realidad | Crecimiento en armonía | Comunicación y representación realidad |
De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Música | Atención Educativa | Descubrimiento y exploración del entorno | Comunicación y representación realidad | Crecimiento en armonía |
De 15:55 a 16:55 | Psicomotricidad | Crecimiento en armonía | Psicomotricidad | Content and Language Integrated Learn Inglés | Atención Educativa |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 1º
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 09:00 a 10:00 | Lengua | Lengua | Lengua | Lengua | Lengua |
De 10:00 a 10:55 | Inglés | Matemáticas | Matemáticas | ART | Inglés |
De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 11:25 a 12:15 | Matemáticas | Sociales | Educación física | Matemáticas | Educación física |
De 12:15 a 13:00 | Lengua | Atención Educativa | Naturales | Educación física | Atención Educativa |
De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Naturales | Inglés | Inglés | Música | Matemáticas |
De 15:55 a 16:55 | Sociales | Science | ART | Inglés | Science |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 2º
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 9:00 a 10:00 | Lengua | Lengua | Lengua | Lengua | Naturales |
De 10:00 a 10:55 | ART | Matemáticas | Educación física | Matemáticas | Lengua |
De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 11:25 a 12:15 | Sociales | Lengua | ART | Educación física | Matemáticas |
De 12:15 a 13:00 | Inglés | Atención Educativa | Matemáticas | Atención Educativa | Inglés |
De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Naturales | Science | Música | Inglés | Educación física |
De 15:55 a 16:55 | Matemáticas | Inglés | Inglés | Science | Sociales |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 3º
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 09:00 a 10:00 | Lengua | Lengua | Lengua | Inglés | Lengua |
De 10:00 a 10:55 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Naturales |
De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 11:25 a 12:15 | Educación física | Sociales | Naturales | Lengua | Matemáticas |
De 12:15 a 13:00 | Inglés | Inglés | Atención Educativa | Atención Educativa | Lengua |
De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | ART | Science | Educación física | Sociales | Inglés |
De 15:55 a 16:55 | ART | Música | Inglés | Educación física | Science |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 4º
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 09:00 a 10:00 | Lengua | Lengua | Lengua | Lengua | Educación física |
De 10:00 a 10:55 | Matemáticas | Educación física | Matemáticas | Educación física | Lengua |
De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 11:25 a 12:15 | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
De 12:15 a 13:00 | Science | Matemáticas | Atención Educativa | Matemáticas | Matemáticas |
De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Sociales | Naturales | Science | Sociales | ART |
De 15:55 a 16:55 | Atención Educativa | Lengua | Música | Naturales | ART |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 5º
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 09:05 a 10:00 | Lengua | Lengua | Inglés | Inglés | Lengua |
De 10:00 a 10:55 | Matemáticas | Matemáticas | Lengua | Música | Matemáticas |
De 10:55 a 11:50 | Science | ART | Matemáticas | Lengua | Lengua |
De 11:50 a 12:15 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:15 a 13:10 | Educación física | Matemáticas | Educación física | Matemáticas | Inglés |
De 13:55 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Inglés | Valores | Sociales | Sociales | Science |
De 15:55 a 16:50 | Naturales | Inglés | Atención Educativa | Naturales | Educación física |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 6º
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 09:05 a 10:00 | Música | Atención Educativa | Matemáticas | Matemáticas | Inglés |
De 10:00 a 10:55 | Naturales | Inglés | Science | Matemáticas | Sociales |
De 10:55 a 11:50 | Matemáticas | Matemáticas | Lengua | Lengua | Matemáticas |
De 11:50 a 12:15 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:15 a 13:10 | Lengua | Música | Inglés | Inglés | Educación física |
De 13:55 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Inglés | Lengua | Educación física | Lengua | Lengua |
De 15:55 a 16:50 | Science | Sociales | Naturales | Educación física | ART |
ESO - 1ºA
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
8:20 a 9:05 | Refuerzo matemáticas | Refuerzo Inglés | Refuerzo Lengua | ||
De 09:05 a 10:00 | Francés / Computación | Historia | Educación física | Inglés | Educación física |
De 10:00 a 10:55 | Historia | Lengua | Lengua | Biología | Matemáticas |
De 10:55 a 11:50 | Lengua | Música | Historia | Educación física | Música |
De 11:50 a 12:15 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:15 a 13:10 | Matemáticas | Matemáticas | Inglés | Francés / Computación | Lengua |
De 13:10 a 13:55 | Biología | Lengua | |||
De 13:55 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Inglés | Inglés | Atención Educativa | Matemáticas | Inglés |
De 15:55 a 16:50 | Biología | Tutoría | Matemáticas | Ed. Plástica | Ed. Plástica |
ESO - 1ºB
ESO - 2º
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
8:20 a 9:05 | Refuerzo matemáticas | Refuerzo Lengua | Refuerzo FyQ | Refuerzo Inglés | |
De 9:05 a 10:00 | Atención Educativa | Inglés | Tecnología | Tecnología | Inglés |
De 10:00 a 10:55 | Inglés | FyQ | Historia | Inglés | Educación física |
De 10:55 a 11:50 | Matemáticas | Educación física | Lengua | Matemáticas | FyQ |
De 11:50 a 12:15 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:15 a 13:10 | Tutoría | Lengua | Educación física | Ed. Plástica | GE2 - Chema |
De 13:10 a 13:55 | Inglés | ||||
De 13:55 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
De 15:00 a 15:55 | Francés / Computación | Historia | Ed. Plástica | FyQ | Matemáticas |
De 15:55 a 16:50 | Lengua | Valores | Matemáticas | Lengua | Francés / Computación |
ESO - 3º
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 8:10 a 9:05 | Tecnología | Lengua | Historia | Lengua | Inglés |
De 9:05 a 10:00 | Lengua | Educación física | Música | Educación física | Historia |
De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 10:25 a 11:20 | Biología | Inglés | Física | Física | Lengua |
De 11:20 a 12:15 | Inglés | Tecnología | Biología | Francés / Cultura clásica | Tutoría |
De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:30 a 13:25 | Francés / Cultura clásica | Matemáticas | Matemáticas | Inglés | Matemáticas |
De 13:25 a 14:20 | Educación física | Música | Inglés | Historia | Atención Educativa |
De 14:20 a 15:10 | Refuerzo FyQ | ||||
De 15:10 a 16:05 | Física | Refuerzo inglés | |||
De 16:05 a 17:00 | Matemáticas | Refuerzo matemáticas | Refuerzo lengua |
ESO - 4ºA
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 8:05 a 9:05 | Lengua | Inglés | Inglés | Matemáticas | Historia |
De 09:05 a 10:00 | Biología / Economía | Física | Física | Lengua | Matemáticas |
De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 10:25 a 11:20 | Educación física | Matemáticas | Matemáticas | Inglés | Formación y orientación |
De 11:20 a 12:15 | Matemáticas | Lengua | Historia | Atención Educativa | Biología / Economía |
De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:30 a 13:25 | Física | Filosofía | Lengua | Formación y orientación | Inglés |
De 13:25 a 14:20 | Inglés | Historia | Frm - Ángela | Filosofía | Tutoría |
De 14:20 a 15:15 | Refuerzo Lengua | Refuerzo FyQ | Biología / Economía | Educación física | Refuerzo inglés |
Refuerzo matemáticas |
ESO - 4ºB
BACHILLERATO - 1º (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES)
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 8:10 a 9:05 | Filosofía | Lengua | Lengua | Historia | Matemáticas |
De 09:05 a 10:00 | Artes escénicas | Inglés | Lengua | Economía | Inglés |
De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 10:25 a 11:20 | Matemáticas | Economía | Inglés | Matemáticas | Artes escénicas |
De 11:20 a 12:15 | Economía | Historia | Matemáticas | Inglés | Lengua |
De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:30 a 13:25 | Inglés | Atención Educativa | Artes escénicas | Educación física | Filosofía |
De 13:25 a 14:20 | Historia | Artes escénicas | Economía | Educación física | Historia |
De 14:20 a 15:15 | Refuerzo inglés | Filosofía | |||
Refuerzo matemáticas | Refuerzo lengua |
BACHILLERATO - 1º (CIENCIAS)
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 08:10 a 09:05 | Lengua | Filosofía | Educación física | FyQ | Matemáticas |
De 09:05 a 10:00 | Dibujo tec. / Artes escn. | Inglés | Filosofía | Economía / Biología | Inglés |
De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 10:25 a 11:20 | Matemáticas | Economía / Biología | Inglés | Matemáticas | Dibujo tec. / Artes escn. |
De 11:20 a 12:15 | Economía BGC1 - Libe | FyQ | Matemáticas | Inglés | Filosofía |
De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:30 a 13:25 | Inglés | Educación física | Dibujo tec. / Artes escn. | Lengua | Lengua |
De 13:25 a 14:20 | FyQ | Dibujo tec. / Artes escn. | Economía / Biología | Atención Educativa | FyQ |
De 14:20 a 15:15 | Refuerzo Matemáticas | Refuerzo Inglés | Lengua | Refuerzo FyQ | |
Refuerzo Lengua | Refuerzo Dibujo Tec. |
BACHILLERATO - 2º (CIENCIAS / HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES)
Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
De 08:10 a 09:05 | Inglés | Historia | Dibujo Tec. / Química | Dibujo Tec. / Química | Filosofía |
De 09:05 a 10:00 | Matemáticas | Matemáticas | Historia | Historia | Biología / Empresa |
De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 10:25 a 11:20 | Física / Psicología | Lengua | Filosofía | Lengua | Matemáticas |
De 11:20 a 12:15 | Lengua | Biología / Empresa | Inglés | Matemáticas | Inglés |
De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
De 12:30 a 13:25 | Historia | Inglés | Física / Psicología | Biología / Empresa | Física / Psicología |
De 13:25 a 14:20 | Filosofía | Física / Psicología | Lengua | Inglés | Dibujo Tec. / Química |
De 14:20 a 15:15 | Biología / Empresa | Dibujo Tec. / Química | Refuerzo Física | ||
Refuerzo Matemáticas | Refuerzo Lengua | Refuerzo Dibujo Téc. | |||
Refuerzo Química | Refuerzo Empresa | Refuezo Inglés |
Específica opcional
- Ciencias de la Tierra y del Medioambiente.
- Dibujo Artístico II.
- Francés.
Troncal 1
- Geografía.
- Matemáticas II.
Troncal 2
- Biología.
- Dibujo Técnico II.
- Matemáticas aplicadas a CCSSII.
Troncal 3
- Física.
- Historia de la Filosofía.
- Historia del Arte.
Troncal 4
- Economía de la Empresa.
- Química.
Calendario escolar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Especial deportistas
En Altair somos muy conscientes del esfuerzo que entraña compatibilizar la práctica deportiva de alto nivel con unos estudios serios y fructíferos. Por ello, mostramos especial sensibilidad con los alumnos sometidos a un régimen exigente de entrenamientos y competición.
Para facilitar la conciliación de los estudios y la actividad deportiva, ofrecemos:
- Clases de refuerzo específicas en las materias más técnicas.
- Atención personalizada, analizando cada caso concreto.
- Flexibilidad en la fijación de pruebas escritas y en la entrega y realización de tareas.
- Adaptación horaria parcial, dentro del marco curricular que establece la legislación vigente.

Departamento de idiomas - Cambridge y DELF
Su preparación requiere clases específicas. El trabajo, actitud y rendimiento (en clase y en casa) de los alumnos que asistan a estas clases será evaluado periódicamente, es imprescindible un resultado positivo para poder seguir acudiendo a estas clases. La matrícula de examen se hace en febrero. Es un servicio del Centro sin coste adicional.

CURSO | EXAMEN | COMIENZO CLASES |
---|---|---|
3º Primaria | Starters | MARZO/ABRIL en horario escolar |
4ºPrimaria | Movers | |
5º Primaria | KET | OCTUBRE |
6º Primaria, 1º ESO, 2º ESO | PET | |
3º y 4º ESO | FCE, CAE, DELF (Francés) | |
BACHILLERATO | FCE, CAE Y CPE (Proficiency), DELF (Francés) |
Bachillerato Dual
Una de las preocupaciones en la formación de nuestros alumnos, es la proyección hacia el extranjero de sus estudios.
Desde el colegio tratamos de ofrecer siempre un alto nivel de formación en idiomas y por ello tenemos un importante programa de intercambios internacionales en diferentes etapas del colegio.
Para el curso 2015/16 iniciamos una de las acciones de innovación, a través del programa DUAL ACADEMICA, con la implantación de la obtención del título de Bachillerato Americano, simultáneamente con el español.
Academica Corporation, es una entidad académica asociada con más de 140 colegios norteamericanos en Florida, Texas, Utah, California, Georgia,… Con su colaboración vamos a ofrecer la posibilidad de obtener un Diploma en Bachillerato con dos titulaciones simultáneas: español (presencial en el Colegio de forma habitual) y estadounidense (online).
El Programa de Bachillerato DUAl va dirigido a aquellos alumnos que cursen 2º y 3º de la ESO, con buena capacidad de trabajo y buen nivel de inglés que quieran ver ampliadas sus posibilidades académicas. Este título faculta al estudiante para acceder a una universidad americana una vez finalizado el Bachillerato.
El doble Bachillerato se desarrolla cursando, online, el número de materias legalmente necesarias para la obtención del título. Se estima una duración de tres o cuatro cursos académicos, comenzando habitualmente en 3º ESO. Para adelantar trabajo y no cargar en exceso los dos cursos ordinarios de Bachillerato, nos hemos planteado la opción de iniciarlo en 2º de ESO eligiendo las materias más sencillas y muy tutelados desde el Colegio y la familia.

Objetivos principales del programa DIPLOMA DUAL
Para conocer todos los detalles sobre el programa Diploma Dual y ver el vídeo explicativo accede a: https://www.academica.school/#diplomadual-video-link
1
Inmersión lingüística
Todo el programa se realiza en inglés desde el primer momento, y ofrece un contacto constante y directo con los Estados Unidos.
2
Inmersión tecnológica
100% online, permite a los alumnos trabajar y desenvolverse en un entorno totalmente digital.
3
Inmersión personal
Favorece un gran nivel de autonomía, responsabilidad y madurez en el trabajo.
Becas univesitarias para alumnos del Diploma Dual® Class of 2020
Las mejores universidades buscan a los mejores alumnos. El esfuerzo, la capacidad de trabajo, el perfil lingüístico, el nivel de competencia tecnológico y los méritos alcanzados por los nuevos graduados del Diploma Dual® 2020 tienen su reconocimiento.
Más información: https://www.academica.school/university
Para más información: https://www.academica.school/ y http://www.somersetacademyschools.com/