HORARIOS Y CURSOS
HORARIOS
EDUCACIÓN INFANTIL - 4 AÑOS
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 09:00 a 10:00 | Inglés | Comunicación y representación realidad | Inglés | Crecimiento en armonía | Inglés |
| De 10:00 a 10:55 | Atención Educativa | Decubrimiento y exploración entorno | Comunicación y representación realidad | Inglés | Música |
| De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 11:25 a 12:15 | Decubrimiento y exploración entorno | Atención Educativa | Decubrimiento y exploración entorno | Inglés | Inglés |
| De 12:15 a 13:00 | Crecimiento en armonía | Inglés | Inglés | Decubrimiento y exploración entorno | Decubrimiento y exploración entorno |
| De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Comunicación y representación realidad | Inglés | Música | Comunicación y representación realidad | Psicomotricidad |
| De 15:55 a 16:55 | Música | Decubrimiento y exploración entorno | Psicomotricidad | Psicomotricidad | Comunicación y representación realidad |
EDUCACIÓN INFANTIL - 5 AÑOS
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 09:00 a 10:00 | Crecimiento en armonía | Atención Educativa | Crecimiento en armonía | Inglés | Crecimiento en armonía |
| De 10:00 a 10:55 | Descubrimiento y exploración del entorno | Inglés | Inglés | Crecimiento en armonía | Inglés |
| De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 11:25 a 12:15 | Comunicación y representación realidad | Descubrimiento y exploración del entorno | Descubrimiento y exploración del entorno | Comunicación y representación realidad | Descubrimiento y exploración del entorno |
| De 12:15 a 13:00 | Atención Educativa | Comunicación y representación realidad | Comunicación y representación realidad | Descubrimiento y exploración del entorno | Comunicación y representación realidad |
| De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Inglés | Crecimiento en armonía | Psicomotricidad | Psicomotricidad | Inglés |
| De 15:55 a 16:55 | Inglés | Crecimiento en armonía | Inglés | Música | Psicomotricidad |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 1º
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 09:00 a 10:00 | Educación física | Lengua | Lengua | Lengua | Música |
| De 10:00 a 10:55 | Inglés | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Lengua |
| De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 11:25 a 12:15 | Lengua | Educación física | Educación física | Science | Science |
| De 12:15 a 13:00 | Matemáticas | Atención Educativa | Atención Educativa | Sociales | Inglés |
| De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | ART | Inglés | Sociales | Inglés | Matemáticas |
| De 15:55 a 16:55 | ART | Lengua | Inglés | Naturales | Naturales |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 2º
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 9:00 a 10:00 | Inglés | Lengua | Educación física | Lengua | Science |
| De 10:00 a 10:55 | Lengua | Matemáticas | Inglés | Música | Lengua |
| De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 11:25 a 12:15 | Matemáticas | Sociales | Lengua | Matemáticas | Inglés |
| De 12:15 a 13:00 | Educación física | Inglés | Matemáticas | Inglés | Matemáticas |
| De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Naturales | Educación física | Atención Educativa | Art | Sociales |
| De 15:55 a 16:55 | Lengua | Atención Educativa | Science | Art | Naturales |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 3º
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 09:00 a 10:00 | Lengua | Lengua | Lengua | Lengua | Lengua |
| De 10:00 a 10:55 | Educación física | Matemáticas | Inglés | Matemáticas | Matemáticas |
| De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 11:25 a 12:15 | Inglés | Sociales | Matemáticas | Educación física | Inglés |
| De 12:15 a 13:00 | Matemáticas | Inglés | Lengua | Inglés | Educación física |
| De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Atención Educativa | Música | Naturales | Science | Art |
| De 15:55 a 16:55 | Naturales | Atención Educativa | Science | Sociales | Art |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 4º
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 09:00 a 10:00 | Lengua | Lengua | Lengua | Lengua | Lengua |
| De 10:00 a 10:55 | Matemáticas | Inglés | Educación física | Matemáticas | Educación física |
| De 10:55 a 11:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 11:25 a 12:15 | Naturales | Inglés | Matemáticas | Inglés | Matemáticas |
| De 12:15 a 13:00 | Inglés | Música | Atención Educativa | Sociales | Lengua |
| De 13:00 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Science | Atención Educativa | Inglés | ART | Science |
| De 15:55 a 16:55 | Sociales | Educación física | Naturales | ART | Inglés |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 5º
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 09:05 a 10:00 | Lengua | Lengua | Inglés | Lengua | Educación física |
| De 10:00 a 10:55 | Matemáticas | Inglés | Lengua | Matemáticas | Art |
| De 10:55 a 11:50 | Música | Matemáticas | Matemáticas | Inglés | Matemáticas |
| De 11:50 a 12:15 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:15 a 13:10 | Naturales | Valores | Educación física | Lengua | Science |
| De 13:55 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Educación física | Matemáticas | Lengua | Science | Inglés |
| De 15:55 a 16:50 | Inglés | Sociales | Naturales | Sociales | Atención Educativa |
EDUCACIÓN PRIMARIA - 6º
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 09:05 a 10:00 | Naturales | Educación física | Matemáticas | Inglés | Inglés |
| De 10:00 a 10:55 | Sociales | Matemáticas | Lengua | Lengua | Science |
| De 10:55 a 11:50 | Matemáticas | Inglés | Inglés | Matemáticas | Lengua |
| De 11:50 a 12:15 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:15 a 13:10 | Lengua | Lengua | Música | Educación física | Sociales |
| De 13:55 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Inglés | Naturales | Matemáticas | Art | Matemáticas |
| De 15:55 a 16:50 | Educación física | Música | Lengua | Science | Atención Educativa |
ESO - 1ºA
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 a 9:05 | Refuerzo Inglés | Refuerzo matemáticas | PET (8:15-9:00) | ||
| De 09:05 a 10:00 | Inglés | Biología | Inglés | Matemáticas | Inglés |
| De 10:00 a 10:55 | Matemáticas | Francés / Computación | Geografía | Ed. Plástica | Lengua |
| De 10:55 a 11:50 | Lengua | Lengua | Educación física | Música | Música |
| De 11:50 a 12:15 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:15 a 13:10 | Educación física | Inglés | Lengua | Inglés | Educación física |
| De 13:10 a 13:55 | Refuerzo Lengua (13:25-14:10) | Atención Educativa | |||
| De 13:55 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Tutoría | Geografía | Biología | Biología | Geografía |
| De 15:55 a 16:50 | Ed. Plástica | Matemáticas | Francés / Computación | Lengua | Matemáticas |
ESO - 1ºB
ESO - 2º
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 a 9:05 | Refuerzo Inglés | Refuerzo Matemáticas | PET (8:15-9:00) | Refuerzo FyQ | |
| De 9:05 a 10:00 | Inglés | Matemáticas | Inglés | Ed. Plástica | Matemáticas |
| De 10:00 a 10:55 | Geografía e Historia | Inglés | Educación física | Inglés | Inglés |
| De 10:55 a 11:50 | FyQ | Tecnología | Geografía e Historia | Lengua | Lengua |
| De 11:50 a 12:15 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:15 a 13:10 | Tecnología | Lengua | Matemáticas | Matemáticas | FyQ |
| De 13:10 a 13:55 | Tecnología | Tutoría | FyQ | Refuerzo Lengua | |
| De 13:55 a 15:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
| De 15:00 a 15:55 | Francés / Computación | Educación física | Francés / Computación | Atención Educativa | Valores |
| De 15:55 a 16:50 | Matemáticas | Ed. Plástica | Lengua | Educación física | Geografía e Historia |
ESO - 3º
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 8:10 a 9:05 | Música | Geografía e Historia | Lengua | Educación física | Lengua |
| De 9:05 a 10:00 | Tecnología | Lengua | Física | Francés / Cultura Clásica | Francés / Cultura Clásica |
| De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 10:25 a 11:20 | Matemáticas | Música | Matemáticas | Física | Matemáticas |
| De 11:20 a 12:15 | Educación física | Inglés | Biología | Inglés | Geografía e Historia |
| De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:30 a 13:25 | Lengua | Tecnología | Educación física | Matemáticas | Inglés |
| De 13:25 a 14:20 | Inglés | Atención Educativa | Inglés | Biología | Tutoría |
| De 14:20 a 15:10 | Comedor | Refuerzo matemáticas | Refuerzo Inglés | Refuerzo FyQ | |
| De 15:25 a 16:05 | Física | ADVANCED | |||
| De 16:05 a 17:00 | Geografía e Historia | FIRST |
ESO - 4ºA
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 8:05 a 9:05 | Lengua | Educación Física | Inglés | Lengua | Geografía e Historia |
| De 09:05 a 10:00 | Filosofía | Inglés | Educación Física | Geografía e Historia | Biología / Economía |
| De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 10:25 a 11:20 | Inglés | Matemáticas | Lengua | Filosofía | Formación y orientación personal y profesional |
| De 11:20 a 12:15 | Matemáticas | FyQ / Latín | FyQ / Latín | Matemáticas | Formación y orientación personal y profesional |
| De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:30 a 13:25 | Geografía e Historia | Tutoría | Matemáticas | Formación y orientación personal y profesional | FyQ / Latín |
| De 13:25 a 14:20 | Biología / Economía | Lengua | Biología / Economía | Inglés | Inglés |
| De 14:20 a 15:15 | Atención Educativa | Refuerzo lengua | |||
| De 15:20 a 16:05 | Refuerzo matemáticas | Refuerzo inglés | Refuerzo FyQ | ||
| De 16:0 a 17:00 | ADVANCED (15:10-16:05) | ||||
| FIRST (16:05-17:00) |
ESO - 4ºB
BACHILLERATO - 1º (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES)
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 8:10 a 9:05 | Cultura audiovisual | Inglés | Literatura Universal | Matemáticas / Latín | Educación física |
| De 09:05 a 10:00 | Matemáticas / Latín | Matemáticas / Latín | Cultura audiovisual | Inglés | Lengua |
| De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 10:25 a 11:20 | Literatura Universal | Literatura Universal | Filosofía | Economía/ Historia mundo contemporáneo | Economía/ Historia mundo contemporáneo |
| De 11:20 a 12:15 | Filosofía | Educación física | Economía/ Historia mundo contemporáneo | Lengua | Matemáticas / Latín |
| De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:30 a 13:25 | Lengua | Filosofía | Inglés | Cultura audiovisual | Cultura audiovisual |
| De 13:25 a 14:20 | Inglés | Economía/ Historia mundo contemporáneo | Lengua | Literatura Universal | Inglés |
| De 14:20 a 15:15 | Refuerzo Lengua | Refuerzo Inglés | Atención Educativa | Refuerzo Matemáticas | |
| PROFICIENCY (15:55-16:50) | ADVANCED (15:10-16:05) | ||||
| FIRST (16:05-17:00) |
BACHILLERATO - 1º (CIENCIAS)
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 08:10 a 09:05 | Inglés | Inglés | Educación física | Inglés | Inglés |
| De 09:05 a 10:00 | Matemáticas | Matemáticas | Filosofía | Matemáticas | Matemáticas |
| De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 10:25 a 11:20 | Lengua | Lengua | Lengua | Economía/ Tecnología e ingeniería /Hªmundo contemporáneo | Economía/ Tecnología e ingeniería /Hªmundo contemporáneo |
| De 11:20 a 12:15 | Dibujo tec. / Biología | Dibujo tec. / Biología | Economía/ Tecnología e ingeniería /Hªmundo contemporáneo | Dibujo tec. / Biología | FyQ |
| De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:30 a 13:25 | Filosofía | FyQ | Dibujo tec. / Biología | FyQ | Filosofía |
| De 13:25 a 14:20 | FyQ | Economía/ Tecnología e ingeniería /Hªmundo contemporáneo | Inglés | Educación física | Lengua |
| De 14:20 a 15:15 | Refuerzo Lengua | Refuerzo Inglés | Atención educativa | ||
| De 15:15 a 15:55 | Refuerzo Dibujo técnico | ADVANCED (15:10-16:05) | Refuerzo FyQ | ||
| De 16:00 a 17:00 | PROFICIENCY (15:55-16:50) | FIRST (16:05-17:00) | Refuerzo Matemáticas |
BACHILLERATO - 2º (CIENCIAS / HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES)
| Horas | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| De 08:10 a 09:05 | Lengua | Lengua | Lengua | Historia | Filosofía |
| De 09:05 a 10:00 | Química / Hª arte | Química / Hª arte | Biología / Dibujo Técnico/ Empresa | Física / Psicología/ Ed. Física | Química / Hª arte |
| De 10:00 a 10:25 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 10:25 a 11:20 | Física / Psicología/ Ed. Física | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
| De 11:20 a 12:15 | Matemáticas | Filosofía | Inglés / Matemáticas | Inglés / Matemáticas | Inglés / Matemáticas |
| De 12:15 a 12:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| De 12:30 a 13:25 | Biología / Dibujo Técnico/ Empresa | Biología / Dibujo Técnico/ Empresa | Historia | Lengua | Biología / Dibujo Técnico/ Empresa |
| De 13:25 a 14:20 | Historia | Inglés / Matemáticas | Física / Psicología/ Ed. Física | Filosofía | Física / Psicología/ Ed. Física |
| De 14:20 a 15:15 | Historia | Química / Hª arte | Refuerzo Inglés | Refuerzo Dibujo Téc. | |
| Refuerzo Lengua | Refuerzo Matemáticas | Refuerzo Empresa | |||
| ADVANCED (15:10-16:05) | Refuerzo Física Refuerzo Química |
||||
| PROFICIENCY (15:55-16:50) | FIRST (15:55-16:50) |
Específica opcional
- Ciencias de la Tierra y del Medioambiente.
- Dibujo Artístico II.
- Francés.
Troncal 1
- Geografía.
- Matemáticas II.
Troncal 2
- Biología.
- Dibujo Técnico II.
- Matemáticas aplicadas a CCSSII.
Troncal 3
- Física.
- Historia de la Filosofía.
- Historia del Arte.
Troncal 4
- Economía de la Empresa.
- Química.
Calendario escolar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Especial deportistas
En Altair somos muy conscientes del esfuerzo que entraña compatibilizar la práctica deportiva de alto nivel con unos estudios serios y fructíferos. Por ello, mostramos especial sensibilidad con los alumnos sometidos a un régimen exigente de entrenamientos y competición.
Para facilitar la conciliación de los estudios y la actividad deportiva, ofrecemos:
- Clases de refuerzo específicas en las materias más técnicas.
- Atención personalizada, analizando cada caso concreto.
- Flexibilidad en la fijación de pruebas escritas y en la entrega y realización de tareas.
- Adaptación horaria parcial, dentro del marco curricular que establece la legislación vigente.
Departamento de idiomas - Cambridge y DELF
Su preparación requiere clases específicas. El trabajo, actitud y rendimiento (en clase y en casa) de los alumnos que asistan a estas clases será evaluado periódicamente, es imprescindible un resultado positivo para poder seguir acudiendo a estas clases. La matrícula de examen se hace en febrero. Es un servicio del Centro sin coste adicional.
| CURSO | EXAMEN | COMIENZO CLASES |
|---|---|---|
| 3º Primaria | Starters | FEBRERO en horario escolar |
| 4ºPrimaria | Movers | |
| 5º Primaria | KET | OCTUBRE |
| 6º Primaria, 1º ESO, 2º ESO | PET | |
| 3º y 4º ESO | FCE, CAE, DELF (Francés) | |
| BACHILLERATO | FCE, CAE Y CPE (Proficiency), DELF (Francés) |
Bachillerato Dual
Una de las preocupaciones en la formación de nuestros alumnos, es la proyección hacia el extranjero de sus estudios.
Desde el colegio tratamos de ofrecer siempre un alto nivel de formación en idiomas y por ello tenemos un importante programa de intercambios internacionales en diferentes etapas del colegio.
Para el curso 2015/16 iniciamos una de las acciones de innovación, a través del programa DUAL ACADEMICA, con la implantación de la obtención del título de Bachillerato Americano, simultáneamente con el español.
Academica Corporation, es una entidad académica asociada con más de 140 colegios norteamericanos en Florida, Texas, Utah, California, Georgia,… Con su colaboración vamos a ofrecer la posibilidad de obtener un Diploma en Bachillerato con dos titulaciones simultáneas: español (presencial en el Colegio de forma habitual) y estadounidense (online).
El Programa de Bachillerato DUAl va dirigido a aquellos alumnos que cursen 2º y 3º de la ESO, con buena capacidad de trabajo y buen nivel de inglés que quieran ver ampliadas sus posibilidades académicas. Este título faculta al estudiante para acceder a una universidad americana una vez finalizado el Bachillerato.
El doble Bachillerato se desarrolla cursando, online, el número de materias legalmente necesarias para la obtención del título. Se estima una duración de tres o cuatro cursos académicos, comenzando habitualmente en 3º ESO. Para adelantar trabajo y no cargar en exceso los dos cursos ordinarios de Bachillerato, nos hemos planteado la opción de iniciarlo en 2º de ESO eligiendo las materias más sencillas y muy tutelados desde el Colegio y la familia.
Objetivos principales del programa DIPLOMA DUAL
Para conocer todos los detalles sobre el programa Diploma Dual y ver el vídeo explicativo accede a: https://www.academica.school/#diplomadual-video-link
1
Inmersión lingüística
Todo el programa se realiza en inglés desde el primer momento, y ofrece un contacto constante y directo con los Estados Unidos.
2
Inmersión tecnológica
100% online, permite a los alumnos trabajar y desenvolverse en un entorno totalmente digital.
3
Inmersión personal
Favorece un gran nivel de autonomía, responsabilidad y madurez en el trabajo.
Becas univesitarias para alumnos del Diploma Dual® Class of 2020
Las mejores universidades buscan a los mejores alumnos. El esfuerzo, la capacidad de trabajo, el perfil lingüístico, el nivel de competencia tecnológico y los méritos alcanzados por los nuevos graduados del Diploma Dual® 2020 tienen su reconocimiento.
Más información: https://www.academica.school/university
Para más información: https://www.academica.school/ y http://www.somersetacademyschools.com/



